Cocopeat- en kokosveenproducten
Drie formaten uit onze productie in Salem, met volledige specificaties en beladingsgegevens.
Lage EC 5 kg blok
< 0,5 mS/cm · zwelt tot 70–75 L
Hydrocultuur, kwekerijen, professionele telers
Lage EC 650 g brikét
< 0,5 mS/cm · zwelt tot 9–10 L
Retail, private label, hobbytuiniers
Hoge EC 5 kg blok
Ongewassen · zwelt tot 70–75 L
Grondmengsels, bodemverbetering, dierstrooisel
Vergelijking
| Product | EC-klasse | Nettogewicht | Zwelling | Geschikt voor |
|---|---|---|---|---|
| Lage EC 5 kg blok | < 0.5 mS/cm | 5 kg | 70–75 L | Hydrocultuur, kwekerijen, professionele telers |
| Lage EC 650 g brikét | < 0.5 mS/cm | 650 g | 9–10 L | Retail, private label, hobbytuiniers |
| Hoge EC 5 kg blok | Ongewassen (natuurlijk) | 5 kg | 70–75 L | Grondmengsels, bodemverbetering, dierstrooisel |
Standaardspecificatie
| EC (lage EC) | < 0,5 mS/cm |
| pH | 5,5 – 6,5 |
| Vocht | 15 – 20% |
| Zand / silt | < 2% |
| Deeltjesgrootte | 0 – 6 mm |
| Blokafmeting | 30 x 30 x 12 cm (5 kg) |
| Zwelling | 70 – 75 L per blok van 5 kg |
| Belading | 20 ft: ca. 20 ton / 40 ft HC: ca. 24 ton |
Vertel ons uw specificatie en containertype
Stuur uw gewenste EC, formaat, hoeveelheid en loshaven (Rotterdam of Antwerpen) — u ontvangt binnen één werkdag een offerte.